Наименование показателей | Значения |
---|---|
Цвет | Неокрашеный, черный, белый |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 30 |
Горючесть методом кислородного индекса, %, не менее | 35 |
Снижение светопроницаемости при горении, %, не более | 50 |
Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении, %, не более | 13 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 230 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11 |
Константа термодинамической устойчивости (Ктду), не более | 1,2 |
Твердость по Шору "А", усл. ед. | 81-88 |
Термостабильность при 200оС (Метод Конго Красный), мин., не менее | 100 |
Старение при температуре (100±2)оС в течении 7 сут: | |
|
80 |
|
80 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 4 |
Плотность, г/см3 | 1,62 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 5х1011 |
Водопоглощение, %, не более | 0,4 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в бензине при (20±2)оС в течение 48 ч., %, не менее |
40 |
Показатель токсичности продуктов горения при времени экспозиции 30 мин, г/м3 | 41-120 |