Indicators | Value |
---|---|
Colour | Unpainted |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | 45 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 1х1013 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 70o C, ОМ*см, не менее | 2х1010 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 17,6 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 40 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 2,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 1000 |
Горючесть методом А, с, не более | 30 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 1,47 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,78 |
Водопоглощение, %, не более | 0,32 |
Температура размягчения, оС | 180±10 |
Плотность, г/см3 | 1,27-1,35 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
75 |