Наименование показателей | Высший сорт | Первый сорт |
---|---|---|
Цвет | черный | черный |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | Не норм | Не норм |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 1х1011 | 1х1010 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11,7 | 10,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 | 350 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 55 | минус 55 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 2,0 | 3,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 2000 | 2000 |
Горючесть методом А, с, не более | 15 | 30 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,69-1,07 | 1,12 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,49 - 0,88 | 0,78 |
Водопоглощение, %, не более | 0,30 | 0,50 |
Температура размягчения, оС | 170±10 | 170±10 |
Плотность, г/см3 | 1,18 - 1,25 | 1,18 - 1,25 |
Сопротивление на раздиру, кН/м (кгс/см3), не менее | 34,3 | 34,3 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
80 | 80 |