Наименование показателей | Значения |
---|---|
Цвет | Неокрашеный |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | 36 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 1х1012 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 70o C, ОМ*см, не менее | 1х1010 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 9,8 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 60 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 3,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 1000 |
Горючесть методом А, с, не более | 30 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,69 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,39 |
Водопоглощение, %, не более | 0,46 |
Температура размягчения, оС | 175±10 |
Плотность, г/см3 | 1,16...1,24 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
80 |